|
专利名称 | 同步控制装置及其同步控制方法、并联发电系统 |
专利号 | 201110092699.5 |
申请人/专利权人 | 阳光电源股份有限公司 |
发明设计人 | 曹仁贤;倪华;傅立秦;赵为;余鸿;张婧 |
专利描述 | 本发明涉及一种同步控制装置,用于控制多个机子同步输出驱动信号,包括用于输出同步脉冲信号的同步脉冲信号模块、以及用于计数的***计数器与多个第二计数器。***计数器在主机输出驱动信号的同时自动清零,同步脉冲信号模块在***计数器清零的同时输出同步脉冲信号至多个从机,多个第二计数器与多个从机相对应,并在相对应的从机接收到同步脉冲信号的同时自动清零,多个从机在相对应的第二计数... |
| 详细说明 |
|
专利名称 | 一种全功率风机变流器低电压穿越的协同控制方法和系统 |
专利号 | CN201010601121.3 |
申请人/专利权人 | 阳光电源股份有限公司 |
发明设计人 | 曹仁贤;王成悦;汪令祥;杨春源;屠运武 |
专利描述 | 本发明提供一种全功率风机变流器低电压穿越的协同控制方法和系统,通过对电网电压的跌落和恢复稳定进行判断,当电网电压处于跌落的暂态或者上升的暂态时,对网侧变流器的功率开关管器件的驱动信号进行暂时的强制封锁;当电网电压处于跌落稳定或者恢复正常稳定时,解除对网侧变流器的功率开关管器件的驱动信号的封锁。同时,配合撬棒电路的工作实现网侧变流器的低电压穿越。本发明通过电网电压的... |
| 详细说明 |
|
专利名称 | 一种逆变器功率模块主电路结构 |
专利号 | CN201120107156.1 |
申请人/专利权人 | 阳光电源股份有限公司 |
发明设计人 | 曹仁贤;陶高周;谭均;刘青;崔景伟;万汝斌;王曦 |
专利描述 | 本实用新型涉及了一种逆变器功率模块主电路结构,它包括:包括压合母线(1)、直流电容阵列(2)、IGBT功率模块(3)、散热器(4)、托盘(8),直流电容阵列(2)和散热器(4)固定安装在托盘上,压合母线(1)位于直流电容阵列(2)的上方,直流电容阵列(2)的正、负极分别通过螺栓与压合母线(1)的正、负极电气相连,IGBT功率模块(3)位于散热器(4)的上方,通过螺钉与散热器(4)相连。... |
| 详细说明 |
|
专利名称 | 并联型并网逆变器系统及其开关控制方法 |
专利号 | 201110178930.2 |
申请人/专利权人 | 阳光电源股份有限公司 |
发明设计人 | 曹仁贤;余鸿;倪华;傅立秦 |
专利描述 | 本发明涉及光伏发电技术领域,公开了一种并联型并网逆变器系统及其开关控制方法。该方法包括:获取各台逆变器的发电量信息;根据各台逆变器的发电量确定所述逆变器的开关机顺序,开机顺序为发电量由小到大的顺序,关机顺序为发电量由大到小的顺序;按照所述开关机顺序对各台逆变器进行开关机控制。利用本发明,可以保证各台逆变器发电量均衡及等效额定运行时间基本一致,减少整个系统的失效和维... |
| 详细说明 |
|
专利名称 | 风能变流器模组功率单元 |
专利号 | 201110057648.9 |
申请人/专利权人 | 阳光电源股份有限公司 |
发明设计人 | 曹仁贤;陶高周;罗宣国;时晓蕾;吉旭斐 |
专利描述 | 本发明涉及一种风能变流器模组功率单元,包括箱体,箱体内自上而下依次安装机侧IGBT功率模块、直流电容阵列和网侧IGBT功率模块,机侧IGBT功率模块、网侧IGBT功率模块和直流电容阵列均位于压合母排的同一侧,机侧IGBT功率模块通过机侧液冷板固定在箱体上,网侧IGBT功率模块通过网侧液冷板固定在箱体上。本发明在箱体内自上而下依次安装机侧IGBT功率模块、直流电容阵列和网侧IGBT功率模块,结构紧... |
| 详细说明 |
|
|
|
|
|